เริ่มเรียบง่าย แล้วขยายเมื่อพอร์ตต้องการมุมมองที่ลึกขึ้น
แพ็กเกจที่กำลังเตรียมเปิดใช้งาน
| สิทธิ์ | Free | Plus |
|---|---|---|
| โครงสร้างบัญชี | ||
| Main Accounts | 1 Main Account | 5 Main Accounts |
| Sub-accounts | 3 ต่อ Main Account | 3 ต่อ Main Account |
| Active legs | 120 ต่อ Sub-account | 500 ต่อ Sub-account |
| Statistics และ Equity | ||
| สถิติพื้นฐาน | Win Rate, Profit Factor, Closed Trades | Win Rate, Profit Factor, Closed Trades |
| คำนวณตามช่วงที่เลือก | ไม่มี | มี |
| บันทึก Equity | ทุกวันเวลา 15:00 น. Asia/Bangkok | ทุกวันเวลา 15:00 น. Asia/Bangkok |
| Beta | ไม่มี | มี |
| แยกประเภท | ไม่มี | Spot, Future และ Option |
| ราคา SET แบบเดิม | มี เฉพาะข้อมูลราคา | มี เฉพาะข้อมูลราคา |
| ข้อมูลตลาดผ่าน API | ใช้ API ไม่ได้ | เชื่อมต่อ API ส่วนตัว หรือใช้ API ที่เจ้าของอนุมัติแยกต่างหาก โดยไม่มีสิทธิ์อัตโนมัติ |
| CF | ||
| Realized Trading P/L | ไม่มี CF ทั้งในส่วนสรุปและกราฟ | คำนวณจากรายการที่ปิดแล้ว |
| หน่วยรวม | ไม่มี | สลับรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้ |
| เส้นค่าเฉลี่ย | ไม่มี | หนึ่งเส้น จากข้อมูล CF ทั้งหมดในหน่วยรวมที่เลือก |
| การวิเคราะห์ CF อื่น | ไม่มี | ไม่มีเพิ่มเติม |
คำถามที่พบบ่อย
รายละเอียดที่มักต้องเทียบ
Free เห็น CF ได้หรือไม่
ไม่ได้ แพ็กเกจ Free ไม่มี CF หรือ Realized Trading P/L ทั้งในส่วนสรุปและกราฟ
เส้นค่าเฉลี่ย CF ของ Plus มาจากอะไร
มาจากข้อมูล CF ทั้งหมดภายในหน่วยรวมที่เลือก โดยมีเพียงหนึ่งเส้น และเลือกหน่วยรวมเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้
Free และ Plus ใช้ข้อมูลราคา SET ได้หรือไม่
ได้ทั้งสองแพ็กเกจ โดยเป็นแหล่งข้อมูลราคา SET แบบเดิมเท่านั้น
Free และ Plus ใช้ API ข้อมูลตลาดได้อย่างไร
Free ใช้ API ไม่ได้ ส่วน Plus ต้องเชื่อมต่อ API ส่วนตัว หรือได้รับสิทธิ์ใช้ API ที่เจ้าของอนุมัติแยกต่างหาก โดยแพ็กเกจ Plus ไม่ได้รับสิทธิ์ API อัตโนมัติ